ジオフリースSは、ジオシンセティックス環境資材のパイオニアである前田工繊株式会社の製品です。
ポリエステル繊維を原料とした土木工事用の長繊維(スパンボンド)不織布です。密度ムラのない安定した品質で、優れた透水性・フィルター性・耐久性および強度を持ち、セパレーターや層厚管理材、吸出し防止・洗掘防止材など広い範囲でご使用いただけます。
タイプ | 品番 | 幅(m) | 長さ(m) | 質量(g/m2) | 引張強さ | 伸び率(%) | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN/m | N/5cm | |||||||
S | S-100 | 1または2 | 100 | 100 | 4.9×3.5 | 245×177 | 55×50 | 白 |
S-150 | 1または2 | 100 | 150 | 6.8×6.8 | 343×343 | 55×50 | ||
S-200 | 1または2 | 100 | 200 | 8.8×7.8 | 441×392 | 55×50 | 黒 | |
S-300 | 1または2 | 100 | 300 | 15.7×12.7 | 785×637 | 55×50 | ||
S-400 | 1または2 | 50 | 400 | 20.0×20.0 | 1,000×1000 | 60×60 | ||
S-500 | 2または4 | 50 | 500 | 35.3×23.5 | 1,765×1177 | 60×60 | ||
S-800 | 4 | 25 | 800 | 54.9×36.0 | 2,746×1800 | 65×65 | ||
S-R | S-R300 | 1または2 | 100 | 300 | 15.6 | - | 55×50 | 黒 |
S-R400 | 1または2 | 50 | 400 | 20 | - | 60×60 | 黒 | |
必要性能 | - | - | 300以上 | 15.6以上 | - | 40以上 | - |
※ 引張強さ、伸び率は、いずれも「たて×よこ」を示す。