アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大な事故につながります。
2000年に制定された日本鋼構造協会規格(JSS規格)をベースに、2010年にJIS規格が制定されました。
このJIS規格を見直して、2015年12月にJIS規格規格が改正されました。改正された内容は以下の通りです。
株式会社ヤマダでは、材料調達から加工まで全て対応することが可能です。お客様とご相談のうえ、工程を組み、納期管理をしっかりと把握し厳守いたします。
L型、J型、両ネジタイプ、その他色々なタイプにも、形、材質にこだわらず対応させていただきます。
記号 | ボルトの材質 |
最小引張強さ N/mm² |
ナットの強度区分 | 座金の硬さ区分 | ねじの加工方法 | ねじの種類 | サイズ | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR400 | 炭素鋼 | SNR400B | 400 | 5J | 200J | 転造ねじ | メートル並目ねじ | M16〜M48 |
生地 溶融亜鉛めっき 電気めっき |
ABR490 | SNR490B | 490 | |||||||
ABR520SUS | ステンレス鋼 | SUS304A | 520 | 50 | − | ||||
ABM400 | 炭素鋼 | SNR400B | 400 | 5J | 200J | 切削ねじ | メートル細目ねじ | M24〜M48 |
生地 電気めっき |
ABM490 | 炭素鋼 | SNR490B | 490 | M24〜M100 | |||||
ABM520SUS | ステンレス鋼 | SUS304A | 520 | 50 | メートル並目ねじ | M24〜M48 | − |
JIS規格アンカーボルトは両ねじ形状のみです。一方を曲げたもの(JIS B 1178を除く)や、ネジが片側にしかないものはJIS規格アンカーボルトではありません。
両ねじ形状でJIS規格に定めた寸法のアンカーボルトに、指定の丸座金1枚、六角ナット4個を組み合わせたものがJIS規格アンカーボルトとなります。
アンカーボルトの材質は、JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
転造ねじの作り方は、ねじ山の形をした、転造ダイス2個を回転させ、油を充分にかけながら転造盤の大きな力で材料の丸鋼を押し付けます。ダイスのねじ山部が丸鋼を圧縮してねじの谷部を作り、押して盛り上げた部分でねじの山部をつくります。ファイバー(金属組織の流れ)が山から谷へと連続してつながっているので強度が強くなります。
転造ねじの特長は、切削ねじと比べ強度が強く(5〜20%)、伸びが大きいことです(約20%)。強度はねじの有効径で決まるので、ねじ精度が良く、ねじ表面が滑らかで加工時間も早く量産向きで、M16〜M48の小中サイズのねじには理想的です。
切削ねじの作り方は、ねじの山径より大きな丸鋼か、ねじ山形状の刃物のどちらかを回転させ、油をかけながら丸鋼から削ってねじを製作するので、ファイバーは切断されてしまい、やや弱くなります。
切削ねじの強度はねじの谷径で決まるので、転造ねじに比較して強度が5〜20%小さくなります。また、軸径は大きいですが、ねじの谷径は小さいので、アンカーボルトのねじ部が伸びて切れる(伸びは転造ねじの約1/2〜1/4)ので、降伏比の小さな材料を使用し、さらに細目ねじ(ピッチ小、谷径やや大)として伸び5%を確保しています。ただし、ねじ加工機、刃物が安価で少量生産向きです。また材料が市場で容易に入手でき、降伏比小の物であればよいのでM48を超える太物には有効です。
単位:mm
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ (p) |
軸部径(ds) ※1 |
長さ(lt) ※3 | ねじ部長さ ※3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 最大 | 最小 | 最大偏径差 ※2 | 最小 | 許容差 | 最小 | 許容差 | ||
M16 | 2.0 | 14.54 | 14.66 | 14.41 | 0.29 | 400 |
+10 0 |
48 |
+8 0 |
M18 | 2.5 | 16.20 | 16.33 | 16.07 | 0.29 | 450 | 54 | ||
M20 | 2.5 | 18.20 | 18.33 | 18.07 |
0.30 |
500 | 60 | ||
M22 | 2.5 | 20.20 | 20.33 | 20.07 | 0.30 | 550 | 66 | ||
M24 | 3.0 | 21.85 | 22.00 | 21.69 | 0.36 | 600 | 72 |
+10 0 |
|
M27 | 3.0 | 24.85 | 25.00 | 24.69 | 0.36 | 675 | 81 | ||
M30 | 3.5 | 27.51 | 27.67 | 27.34 | 0.38 | 750 | 90 | ||
M33 | 3.5 | 30.51 | 30.67 | 30.34 | 0.38 | 825 | 99 | ||
M36 | 4.0 | 33.17 | 33.34 | 32.99 | 0.40 | 900 | 108 |
+13 0 |
|
M39 | 4.0 | 36.17 | 36.34 | 35.99 | 0.40 | 975 | 117 | ||
M42 | 4.5 | 38.83 | 39.01 | 38.64 | 0.43 | 1,050 |
+20 |
126 | |
M45 | 4.5 | 41.83 | 42.01 | 41.64 | 0.43 | 1,125 | 135 | ||
M48 | 5.0 | 44.48 | 44.68 | 44.28 | 0.46 | 1,200 | 144 |
※1) 軸部径(ds)は、同一断面における対辺距離の最大値と最小値とを算術平均した値で表し、その平均値がこの表の最大以下、最小以上でなければならない。
※2) 軸部径(ds)の最大径差は、同一断面における対辺距離の最大値と最小値との差で表す。
※3) 長さ(lt)及びねじ部長さ(b)は、それぞれ25d以上及び3d以上で、また軸部長さ(ls)は、15d以上でなければならない。長さ及びねじ部長さの許容差は、この表の規定に適合しなければならない。
単位:mm
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ(p) | ナットの高さ(m) | ナットの二面幅(s) | 対角距離(e) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
並目 | 細目 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 参考 | |
M16 | 2.0 | ー | 13 | ±0.9 | 24 |
0 -0.8 |
27.7 |
M18 | 2.5 | ー | 15 | 27 | 31.2 | ||
M20 | 2.5 | ー | 16 | 30 | 34.6 | ||
M22 | 2.5 | ー | 18 | 32 |
0 -1 |
37.0 | |
M24 | 3.0 | 2.0 | 19 | ±1.0 | 36 | 41.6 | |
M27 | 3.0 | 2.0 | 22 | 41 | 47.3 | ||
M30 | 3.5 | 2.0 | 24 | 46 | 53.1 | ||
M33 | 3.5 | 2.0 | 26 | 50 | 57.7 | ||
M36 | 4.0 | 3.0 | 29 | 55 |
0 -1.2 |
63.5 | |
M39 | 4.0 | 3.0 | 31 | 60 | 69.3 | ||
M42 | 4.5 | 3.0 | 34 | ±1.2 | 65 | 75.0 | |
M45 | 4.5 | 4.0 | 36 | 70 | 80.8 | ||
M48 | 5.0 | 4.0 | 38 | 75 | 86.5 |
単位:mm
ねじの呼び (d) |
座金の内径(d) | 座金の外径(D) | 座金の厚さ(t) ※a | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
M16 | 18 |
+0.8 0 |
32 |
0 -1.0 |
4.5 (5) |
±0.5 |
M18 | 20 | 36 | ||||
M20 | 22 | 40 | ||||
M22 | 24 | 44 | 6 | ±0.7 | ||
M24 | 26 | 48 | ||||
M27 | 30 | 56 | ||||
M30 | 33 |
+1.0 0 |
60 |
0 -1.2 |
8 | |
M33 | 36 | 63 | ||||
M36 | 39 | 66 | ||||
M39 | 42 | 72 | ||||
M42 | 45 | 78 | ||||
M45 | 48 | 85 |
0 -1.4 |
|||
M48 | 52 |
+1.2 0 |
92 |
※a) 座金の厚さの括弧内の数値は、ステンレス銅製座金の場合の値
ねじの呼び (d) |
基準軸径(mm) | 軸部断面積(mm²) | ねじ部有効断面積(mm²) | 引張降伏耐力(kN) | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ部引張降伏耐力 | 軸部引張降伏耐力(参考値) | ||||
M16 | 14.54 | 166 | 157 | 36.9以上 | 39.0以上 |
M18 | 16.20 | 206 | 192 | 45.1以上 | 48.4以上 |
M20 | 18.20 | 260 | 245 | 57.6以上 | 61.1以上 |
M22 | 20.20 | 320 | 303 | 71.2以上 | 75.2以上 |
M24 | 21.85 | 375 | 353 | 83.0以上 | 88.1以上 |
M27 | 24.85 | 485 | 459 | 108以上 | 114以上 |
M30 | 27.51 | 594 | 561 | 132以上 | 140以上 |
M33 | 30.51 | 731 | 694 | 163以上 | 172以上 |
M36 | 33.17 | 864 | 817 | 192以上 | 203以上 |
M39 | 36.17 | 1,030 | 976 | 229以上 | 242以上 |
M42 | 38.83 | 1,180 | 1,120 | 263以上 | 277以上 |
M45 | 41.83 | 1,370 | 1,310 | 282(308)以上 ※a | 295(322)以上 ※a |
M48 | 44.48 | 1,550 | 1,470 | 316(345)以上 ※a | 333(364)以上 ※a |
※a) 引張降伏耐力の括弧内の数値は、ABM520SUSの場合の値を示す。
ねじの呼び (d) |
基準軸径(mm) | 軸部断面積(mm²) | ねじ部有効断面積(mm²) | 引張降伏耐力(kN) | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ部引張降伏耐力 | 軸部引張降伏耐力(参考値) | ||||
M16 | 14.54 | 166 | 157 | 51.0以上 | 54.0以上 |
M18 | 16.20 | 206 | 192 | 62.4以上 | 67.0以上 |
M20 | 18.20 | 260 | 245 | 79.6以上 | 84.5以上 |
M22 | 20.20 | 320 | 303 | 98.5以上 | 104以上 |
M24 | 21.85 | 375 | 353 | 115以上 | 122以上 |
M27 | 24.85 | 485 | 459 | 149以上 | 158以上 |
M30 | 27.51 | 594 | 561 | 182以上 | 193以上 |
M33 | 30.51 | 731 | 694 | 226以上 | 238以上 |
M36 | 33.17 | 864 | 817 | 266以上 | 281以上 |
M39 | 36.17 | 1,030 | 976 | 317以上 | 335以上 |
M42 | 38.83 | 1,180 | 1,120 | 364以上 |
384以上 |
M45 | 41.83 | 1,370 | 1,310 | 386以上 | 404以上 |
M48 | 44.48 | 1,550 | 1,470 | 434以上 | 457以上 |
単位:mm
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ (p) |
軸部径(ds) ※1 |
長さ(lt) ※3 | ねじ部長さ ※3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 最大 | 最小 | 最大偏径差 ※2 | 最小 | 許容差 | 最小 | 許容差 | ||
M24 | 2.0(3.0) | 24.0 | 24.3 | 23.7 | 0.4 | 600 |
+10 0 |
72 |
+10 0 |
M27 | 2.0(3.0) | 27.0 | 27.3 | 26.7 | 675 | 81 | |||
M30 | 2.0(3.5) | 30.0 | 30.3 | 29.7 | 750 | 90 | |||
M33 | 2.0(3.5) | 33.0 | 33.3 | 32.7 | 825 | 99 | |||
M36 | 3.0(4.0) | 36.0 | 36.5 | 35.6 | 0.5 | 900 | 108 |
+13 0 |
|
M39 | 3.0(4.0) | 39.0 | 39.5 | 38.6 | 975 | 117 | |||
M42 | 3.0(4.5) | 42.0 | 42.5 | 41.6 | 1,050 |
+20 |
126 | ||
M45 | 4.0(4.5) | 45.0 | 45.5 | 44.5 | 0.6 | 1,125 | 135 | ||
M48 | 4.0(5.0) | 48.0 | 48.5 | 47.5 | 1,200 | 144 | |||
M52 | 4.0 | 52.0 | 52.5 | 51.5 | 1,300 | 156 | |||
M56 | 4.0 | 56.0 | 56.5 | 55.5 | 1,400 | 168 | |||
M60 | 4.0 | 60.0 | 60.5 | 59.5 | 1,500 | 180 | |||
M64 | 4.0 | 64.0 | 64.5 | 63.5 | 1,600 | 192 | |||
M68 | 4.0 | 68.0 | 68.5 | 67.5 | 1,700 | 204 | |||
M72 | 6.0 | 72.0 | 73.0 | 71.4 | 0.8 | 1,800 |
+20 0 |
216 |
+13 0 |
M76 | 6.0 | 76.0 | 77.0 | 75.4 | 1,900 | 228 | |||
M80 | 6.0 | 80.0 | 81.0 | 79.4 | 2,000 | 240 | |||
M85 | 6.0 | 85.0 | 86.0 | 84.4 | 2,125 | 255 | |||
M90 | 6.0 | 90.0 | 91.0 | 89.4 | 2,250 | 270 | |||
M95 | 6.0 | 95.0 | 96.0 | 94.4 | 2.375 | 285 | |||
M100 | 6.0 | 100 | 101 | 99.4 | 2,500 | 300 |
※1) 軸部径(ds)は、同一断面における対辺距離の最大値と最小値とを算術平均した値で表し、その平均値がこの表の最大以下、最小以上でなければならない。
※2) 軸部径(ds)の最大径差は、同一断面における対辺距離の最大値と最小値との差で表す。
※3) 長さ(lt)及びねじ部長さ(b)は、それぞれ25d以上及び3d以上で、また軸部長さ(ls)は、15d以上でなければならない。長さ及びねじ部長さの許容差は、この表の規定に適合しなければならない。
※4) 括弧内の数値は、ABM520SUSに対する値を示す。
単位:mm
ねじの呼び (d) |
ねじのピッチ(p) | ナットの高さ(m) | ナットの二面幅(s) | 対角距離(e) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
並目 | 細目 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 参考 | |
M24 | 3.0 | 2.0 | 19 | ±1.0 | 36 |
0 -1 |
41.6 |
M27 | 3.0 | 2.0 | 22 | 41 | 47.3 | ||
M30 | 3.5 | 2.0 | 24 | 46 | 53.1 | ||
M33 | 3.5 | 2.0 | 26 | 50 | 57.7 | ||
M36 | 4.0 | 3.0 | 29 | 55 |
0 -1.2 |
63.5 | |
M39 | 4.0 | 3.0 | 31 |
±1.2
|
60 | 69.3 | |
M42 | 4.5 | 3.0 | 34 | 65 | 75.0 | ||
M45 | 4.5 | 4.0 | 36 | 70 | 80.8 | ||
M48 | 5.0 | 4.0 | 38 | 75 | 86.5 | ||
M52 | 5.0 | 4.0 | 42 | 80 | 92.4 | ||
M56 | 5.5 | 4.0 | 45 | 85 |
0 -1.4 |
98.1 | |
M60 | 5.5 | 4.0 | 48 | 90 | 104 | ||
M64 | 6.0 | 4.0 | 51 | ±1.5 | 95 | 110 | |
M68 | 6.0 | 4.0 | 54 | 100 | 115 | ||
M72 | ー | 6.0 | 58 | 105 | 121 | ||
M76 | ー | 6.0 | 61 | 110 | 127 | ||
M80 | ー | 6.0 | 64 | 115 | 133 | ||
M85 | ー | 6.0 | 68 | 120 | 139 | ||
M90 | ー | 6.0 | 72 | 130 |
0 -1.6 |
150 | |
M95 | ー | 6.0 | 76 | 135 | 156 | ||
M100 | ー | 6.0 | 80 | 140 | 167 |
単位:mm
ねじの呼び (d) |
座金の内径(d) | 座金の外径(D) | 座金の厚さ(t) ※a | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |
M24 | 26 |
+0.8 0 |
48 |
0 -1.0 |
6 | ±0.7 |
M27 | 30 | 56 | ||||
M30 | 33 |
+1.0 0 |
60 |
0 -1.2 |
8 | |
M33 | 36 | 63 | ||||
M36 | 39 | 66 | ||||
M39 | 42 | 72 | ||||
M42 | 45 | 78 | ||||
M45 | 48 | 85 |
0 -1.4 |
|||
M48 | 52 |
+1.2 0 |
92 | |||
M52 | 56 | 98 | ||||
M56 | 60 |
+3.0 0 |
105 |
0 -3.0 |
9 | ±1.0 |
M60 | 64 | 110 | ||||
M64 | 68 | 115 | ||||
M68 | 72 | 120 | 12 | ±1.4 | ||
M72 | 76 | 125 | ||||
M76 | 80 | 135 | ||||
M80 | 84 | 140 | ||||
M85 | 89 | 145 | ||||
M90 | 94 | 160 | ||||
M95 | 99 | 165 | ||||
M100 | 104 | 170 | 13 |
ねじの呼び (d) |
基準軸径(mm) | 軸部断面積(mm²) | ねじ部有効断面積(mm²) | 引張降伏耐力(kN) | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ部引張降伏耐力 | 軸部引張降伏耐力(参考値) | ||||
M24 | 24 | 452 | 384(353) | 90.2(83.0)以上 | 160以上 |
M27 | 27 | 573 | 496(459) | 117(108)以上 | 135以上 |
M30 | 30 | 707 | 621(561) | 146(132)以上 | 166以上 |
M33 | 33 | 855 | 761(694) | 179(163)以上 | 201以上 |
M36 | 36 | 1,020 | 865(817) | 203(192)以上 | 240以上 |
M39 | 39 | 1,190 | 1,030(976) | 242(229)以上 | 280以上 |
M42 | 42 | 1,390 | 1,210(1,120) | 260(263)以上 | 299(327)以上 |
M45 | 45 | 1,590 | 1,340(1,310) | 288(308)以上 | 342(374)以上 |
M48 | 48 | 1,810 | 1,540(1,470) | 331(345)以上 | 389(425)以上 |
※a) 引張降伏耐力の括弧内の数値は、ABM520SUSの場合の値を示す。
ねじの呼び (d) |
基準軸径(mm) | 軸部断面積(mm²) | ねじ部有効断面積(mm²) | 引張降伏耐力(kN) | |
---|---|---|---|---|---|
ねじ部引張降伏耐力 | 軸部引張降伏耐力(参考値) | ||||
M24 | 24 | 452 | 384 | 125以上 | 147以上 |
M27 | 27 | 573 | 496 | 161以上 | 186以上 |
M30 | 30 | 707 | 621 | 202以上 | 230以上 |
M33 | 33 | 855 | 761 | 247以上 | 278以上 |
M36 | 36 | 1,020 | 865 | 281以上 | 332以上 |
M39 | 39 | 1,190 | 1,030 | 335以上 | 387以上 |
M42 | 42 | 1,390 | 1,210 | 357以上 | 410以上 |
M45 | 45 | 1,590 | 1,340 | 395以上 | 469以上 |
M48 | 48 | 1,810 | 1,540 | 454以上 | 534以上 |
M52 | 52 | 2,120 | 1,820 | 537以上 | 625以上 |
M56 | 56 | 2,460 | 2,140 | 631以上 |
726以上 |
M60 | 60 | 2,830 | 2,480 | 732以上 | 835以上 |
M64 | 64 | 3,220 | 2,850 | 841以上 | 950以上 |
M68 | 68 | 3,630 | 3,240 | 956以上 | 1,070以上 |
M72 | 72 | 4,070 | 3,460 | 1,020以上 | 1,200以上 |
M76 | 76 | 4,540 | 3,890 | 1,150以上 | 1,340以上 |
M80 | 80 | 5,030 | 4,340 | 1,280以上 | 1,480以上 |
M85 | 85 | 5,670 | 4,950 | 1,460以上 | 1,670以上 |
M90 | 90 | 6,360 | 5,590 | 1,650以上 | 1,880以上 |
M95 | 95 | 7,090 | 6,270 | 1,850以上 | 2,090以上 |
M100 | 100 | 7,850 | 6,990 | 2,060以上 | 2,320以上 |
※ アンカープラン・柱脚リストまたはご指示等により製作いたします。
素材:G3101 SS400
ボルト径 |
丸型 |
四角型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(D) | 内径(d) | 厚さ(t) | 外径(D) | 内径(d) | 厚さ(t) | |||||||
標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | 標準寸法 | 許容差 | |
M16 | 48 | ±1.0 | 18 | ±1.0 | 10 | ±1.0 | 50 | ±1.0 | 18 | ±1.0 | 9 | ±0.0 |
M18 | 60 | 22 | 13 | 55 | 20 | 10 | ||||||
M20 | 60 | 22 | 12 | |||||||||
M22 | 72 | 26 | 15 | 70 | 24 | |||||||
M24 | 75 | 26 | 16 | ±0.0 | ||||||||
M27 | 91 | 32 | 17 | 90 | 29 | |||||||
M30 | 100 | 32 | ||||||||||
M33 | 102 | 38 | 20 | 35 | 19 | |||||||
M36 | 110 | 38 | ||||||||||
M39 | 120 | ±2.0 | 45 | ±2.0 | 24 | ±2.0 | 120 | ±2.0 | 41 | ±2.0 | 22 | |
M42 | 44 | |||||||||||
M45 | 140 | 51 | 125 | 48 | ||||||||
M48 | 150 | 51 | ||||||||||
M52 | 160 | 59 | 27 | 55 | ||||||||
M56 | 59 | 25 | ±0.7 | |||||||||
M60 | 180 | 67 | 31 | 155 | 63 | 28 | ||||||
M64 | 165 | 67 | ||||||||||
M68 | 190 | ±3.0 | 76 | ±3.0 | 34 | 176 | ±3.0 | 71 | ±3.0 | 32 | ||
M72 | 186 | 76 | ||||||||||
M76 | 210 | 84 | 42 | 196 | 80 | 36 | ||||||
M80 | 206 | 84 | 40 | ±0.8 | ||||||||
M85 | 240 | 94 | 47 | 219 | 89 | |||||||
M90 | 232 | 94 | 45 | |||||||||
M95 | 260 | 104 | 52 | 244 | 99 | 50 | ||||||
M100 | 257 | 104 |
各種アンカーフレームを製作いたします。ご相談いただく地域により施工も承りますので、お問合せください。
※施工に関しましては、現場状況等を確認、協議したうえで施工いたします。
※アンカーフレーム製作依頼には基礎高、柱脚形状抗の有無等の詳細なデータが必要です。(アンカープラン図、基礎伏図、基礎商材図等)